Splendori del Sud
Dalle nostre latitudini circa un terzo del cielo è precluso alle osservazioni visuali e fotografiche. o difficilmente ammirabile in condizioni ideali. Nel 1990 feci la mia prima spedizioni astronomica per contemplare il cielo australe, in Cile nel deserto di Atacama, Viaggio che ripetei nel 1991, nel 1994 e poi in Namibia nel 2005. Oggi grazie agli osservatori astronomici remotizzati, accessibili anche agli astrofili, non è più necesario spostarsi e si può fotografare il cielo del Sud da casa, magari quando in contemporanea si asserva il cielo boreale. In questa pagina le riprese più spettacolari dell' "l'altra metà del Cielo".
Spedizioni
astronomiche:
ATACAMA (1990, 1991,
1994)
NAMIBIA (2005)
RIPRESE REMOTE
In questa pagina sono presentate le migliori immagini delle riprese di oggetti del cielo Australe riprese con i telescopi remoti di itelescope.net. I telescopi sono situati a Siding Spring, in Ausralia, dove si trova anche l'Anglo Australian Telescope |
![]() |
|
Via Lattea nello Scorpione, centrato su Barnard 72, circa 3°x3°, telescopio T9, LRGB, posa 2h totali |
Stessa immagine precedente, solo canale luminanza |
|
![]() |
![]() |
![]() |
La Piccola Nube di Magellano e 47 Tucanae, circa 4°x4°, telescopio T8, LRGB, posa 2h totali |
Ngc7293, la nebulosa Helix, ripresa con i filtri Ha, OIII e SII, telescopio T31, circa 2h di posa totali |
La nebulosa a riflessione Ngc6726, in CrA, con nubi molecolari e l'ammasso Ngc6723, T31, LRGB, 2 h |
![]() | ![]() | ![]() |
Ngc6822, la galassia di Barnard nel Sagittario, telescopio T30, LRGB, posa 2h totali | Nubi scure B93 (sinistra) e B92 nel Sagittario, telescopio T33, LRGB, posa 1h totale | La nube scura Barnard 86 e l'ammasso 6520 nel Sagittario, campo 1°x1°, T32, LRGB, posa 1h totale |
![]() | ![]() | ![]() |
Ngc2997, galassia spirale tipo SAc, nella costellazione dell' Antlia, telescopio CDK700, LRGB, posa 2h totali | NGC 253, galassia tipo SAB nella costellazione dello Scultore, telescopio T30, LRGB, posa 2h totali | Nebulosa M16 e i Pillars, costellazione dell'Aquila, telescopio T30, Ha, OIII e SII, posa 3h totali |
![]() | ![]() | ![]() |
Nebulose Ngc6334 e 6357 nella costellazione dello Scorpione, HaRGB, telescopio T8, campo 4°x4°, 2h totali | Stessa immagine della precedente ripresa in Ha | Galassia Ngc 5128 (Centaurus A), nella costellazione del Centauro, telescopio T30, LRGB, posa totale 2H |
![]() | ||
Mosaico di 6 pannelli ripreso in Ha, del SN Remnant della costellazione della Vela, campo 10° x 6.5°, totale circa 6 ore di esposizione. Sotto stessa immagine invertita, telescopio T8 | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Ammasso globulare 47 Tucanae (Ngc105), canale L, telescopio T27, posa 15' | Ammasso Jewel Box (Scrigno dei gioielli), Ngc 4755, nella Croce del Sud, LRGB, telescopio T31, posa 20' | Ammasso Omega Centauri, Ngc 5139, nella costellazione del Centauro, LRGB, telescopio T31, posa 20' |
![]() | ![]() | ![]() |
Nebulosa M8 e M8 nel Sagittario, LHaRGB, telescopio T8, posa 2h totali - dettaglio | Nebulosità attorno ad Antares e Rho Ophiuchi nello Scorpione, LRGB, telescopio T8, posa 2h | Galassia M83 nella costellazione dell'Idra, LRGB, telescopio CDK700, posa 2h totali |
![]() | ![]() | ![]() |
Grande Nube di Magellano, LHaRGB, telescopio T12, posa 2h totali | Nebulosa Eta Carina, filtro Ha, telescopio T12, posa 30' minuti | Nebulosa Eta Carina, HaLRGB, telescopio T12, posa 60' minuti totali |
![]() |
![]() |
|
Nebulosa Eta Carina, HaLRGB, telescopio T12, posa 60' minuti totali | Nebulosa Tarantola nella Grande Nube di Magellano, filtro Ha, telescopio T12, posa 30' minuti | Nebulosa Tarantola nella Grande Nube di Magellano, filtri Ha OIII SII, telescopio T12, posa 1h 30' minuti |
Bibliografia Pagina principale